| DETAY | MATERYAL | YIKAMA TİPİ | BEDEN TABLOSU |
| 2 DÜĞME | %65 VİSKON %32 POLY %3 LİKRA | KURU TEMİZLEME | 46 BEDEN = 60-70 KG |
| ÇİFT YIRTMAÇ | 48 BEDEN = 70-75 KG | ||
| LASTİKLİ PANTOLON | 50 BEDEN = 75-80 KG | ||
| 52 BEDEN = 80-85 KG | |||
| 54 BEDEN = 85-90 KG | |||
| 56 BEDEN = 90-95 KG |
| DETAY | MATERYAL | YIKAMA TİPİ | BEDEN TABLOSU |
| 2 DÜĞME | %65 VİSKON %32 POLY %3 LİKRA | KURU TEMİZLEME | 46 BEDEN = 60-70 KG |
| ÇİFT YIRTMAÇ | 48 BEDEN = 70-75 KG | ||
| LASTİKLİ PANTOLON | 50 BEDEN = 75-80 KG | ||
| 52 BEDEN = 80-85 KG | |||
| 54 BEDEN = 85-90 KG | |||
| 56 BEDEN = 90-95 KG |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.